
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 20:29 | 20:37 | 8 分鐘 |
2 | 09:18 | 09:28 | 10 分鐘 | |
3 | 2023-05-27 | 18:34 | 18:40 | 7 分鐘 |
4 | 09:48 | 10:09 | 20 分鐘 | |
5 | 2023-05-26 | 20:52 | 21:05 | 12 分鐘 |
6 | 13:15 | 13:40 | 25 分鐘 | |
7 | 12:46 | 13:05 | 19 分鐘 | |
8 | 11:41 | 11:52 | 10 分鐘 | |
9 | 11:07 | 11:10 | 3 分鐘 | |
10 | 10:52 | 11:05 | 13 分鐘 | |
11 | 2023-05-24 | 07:28 | 07:30 | 2 分鐘 |
12 | 2023-05-23 | 20:20 | 20:46 | 26 分鐘 |
13 | 14:11 | 14:13 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347249.mxg9s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
